Vrsta drveta : | Hikorija |
---|---|
Engleski naziv : | Mockernut hickory |
Drugi naziv : | Mockernut, White hickory, Whiteheart hickory, Hognut, Bullnut |
Botanički naziv : | Carya tomentosa |
Tip : | Tvrdo drvo |
Veličina drva / Visina : | 30 - 35 m |
Deblo / Promjer : | 0,6 - 1,0 m |
Lokacija : | Sjedinjene Američke Države |
Više informacija : | Wikipedia |
Specifična težina : | 0.64 |
---|---|
Specifična težina (12% MC) : | 0,82 |
Janka Tvrdoća : | 8760 lbf |
Nosivost : | 132,4 MPa |
Modul elastičnosti : | 15,31 GPa |
Mehanička otpornost : | 61,7 MPa |
Stiskanje : | Radial : 7,7% Tangential : 11,0% Volumetric : 17,8% T/R Ratio : 1,4 |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |